山東省-濟南市
參考價:¥8000.00
市場價:¥9800.00
藥品名稱: | 飛尼妥 |
通用名稱: | 依維莫司片 |
品牌名稱: | 飛尼妥 |
劑型: | 片劑 |
主要成份: | 依維莫司 |
性狀: | 尚不明確。 |
功能主治: | 用于治療既往接受舒尼替尼或索拉菲尼治療失敗的晚期腎細胞癌患者 |
用法用量: | 本品每日一次口服給藥,在每天同一時間服用,可與食物同服或不與食物同時服用 |
不良反應: | 依維莫司片(飛尼妥)常見的嚴重不良反應有:非感染性肺炎)感染口腔潰瘍腎功能衰竭其他最常見的不良反應(發生率≥30%)為口腔炎、感染、虛弱、乏力、咳嗽和腹瀉最常見 的3至4級不良反應(發生率≥3%)為感染、呼吸困難、乏力、口腔炎、脫水、肺炎、腹痛 和虛弱最常見的實驗室異常(發生率多≥50%)為貧血、高膽固醇血癥、高甘油二醋血癥、高 血糖、淋巴細胞減少和肌酐升高最常見的3至4級實驗室異常(發生率≥3%)為淋巴細胞 減少、高血糖、貧血、低磷血癥和高膽固醇血癥在依維莫司組觀察到的死亡原因為急性呼 吸衰竭(0.7%)、感染(0.7%)和急性腎衰竭(0.4%)本品導致永久性停藥的治療中不良事件(不考慮因果關系)發生率分別為14%導致治 療中斷的最常見不良反應(不考慮因果關系)為肺炎和呼吸困難導致延遲治療或減少劑量 的最常見原因為感染、口腔炎和肺炎在本品治療過程中需要進行醫療干預的最常見情況是 感染、貧血和口腔炎 |
禁忌: | 尚不明確。 |
注意事項: | 尚不明確。 |
藥物相互作用: | 依維莫司是CYP3A4底物,也是多種藥物外排泵PgP的底物和中效抑制劑在體外,依維 莫司是CYP3A4的競爭性抑制劑和CYP2D6的混合抑制劑可升高依維莫司血藥濃度的藥物CYP3A4抑制劑和PgP抑制劑在健康受試者中,與單獨使用本品相比較,本品與下列藥物合并使用時依維莫司的暴露 量顯著增加:酮康唑(強效CYP3A4抑制劑和PgP抑制劑),Cmax和AUC分別增加3.9倍和15.0倍紅霉素(中效CYP3A4抑制劑和PgP抑制劑),Cmax和AUC分別增加2.0倍和4.4倍維拉帕米(中效CYP3A4抑制劑和PgP抑制劑),Cmax和AUC分別增加2.3倍和 3.5 倍不應與CYP3A4強效抑制劑合并用藥本品應謹慎與中效CYP3A4和/或PgP抑制劑合用如不能選擇治療,應降低本品劑量 *可降低依維莫司血藥濃度的藥物 *CYP3A4誘導劑在健康受試者中,與單獨使用依維莫司相比較,本品與利福平(CYP3A4強效誘導劑)合 并使用時,依維莫司AUC和Cmx分別降低63%和58%本品與CYP3A4或PgP強效誘導劑 合并使用時,如不能選擇治療,應考慮增加本品劑量圣約翰草會不預期地降低依維莫司暴露量,應避免使用可被依維莫司改變血藥濃度的藥物健康受試者研宄顯示,在本品與羧甲基戊二酸單酰輔酶A (HMG-CoA)還原酶抑制劑阿 托伐他?。–YP3A4底物)、普伐他?。ǚ荂YP3A4底物)之間沒有具臨床意義的藥代動力 學相互作用,群體藥代動力學分析也沒有檢測到辛伐他?。–YP3A4底物)影響本品清除率的情況在健康受試者中進行的研宄結果顯示:同時口服咪達唑侖(敏感的CYP3A4底物)和依 維莫司導致咪達唑侖Cmx上升25%,咪達唑侖AUC0-inf上升30%依維莫司與長效奧曲肽合用時,奧曲肽Cmin上升約50%這個升高對晚期神經內分泌 瘤患者使用依維莫司的療效反應沒有臨床顯著的影響 |
藥理作用: | 尚不明確。 |
儲藏: | 30℃以下貯藏避光、防潮避免兒童誤取 |
有效期: | 36個月 |
生產廠商: | Novartis Pharma Stein AG |
生產廠商地址: | 瑞士諾華制藥有限公司Schaffhauserstrasse, 4332, Stein, Switzerland |
八百方網上藥店平臺匯聚200多家藥店,同一款商品各藥房售價和快遞費都會有所不同。
在八百方售藥的商家均是獲得《互聯網藥品交易服務資格證書》的正規藥房,請您放心選購。
網銀支付普遍具有第三方保障功能,只有在您收到包裹且沒有申請退貨的情況下,藥房才能收到貨款。請注意不要在公共場合使用網銀,注意賬號和密碼的安全?;?。
八百方部分藥房支持貨到付款,商品頁面均有是否支持貨到付款的提示;線上支付同樣安全。
訂單提交并經商家確認后,正常情況下,商家會于2個工作日內發貨,特殊情況下不能發貨的,商家會與您溝通,保證及時發貨。如協商不順暢,您可以向八百方客服投訴,八百方會介入處理。通常發貨后3-5天即可到貨(具體到貨時間由物流公司決定)。
商品已成功添加到購物車!
購物車共有 件商品,共計 元